| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行 | ||
| 开户名: | 重庆鹏诺信瑞科技有限公司 | |
| 帐 号: | 3100 0211 0920 0157 006 | |
| 开户行: | 工商银行重庆解放碑支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 重庆鹏诺信瑞科技有限公司 | |
| 帐 号: | 5000 1333 6000 5021 5522 | |
| 开户行: | 建设银行重庆分行营业部 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国农业银行 | ||
| 开户名: | 重庆鹏诺信瑞科技有限公司 | |
| 帐 号: | 3102 0601 0400 0982 2 | |
| 开户行: | 农业银行重庆渝中区较场口支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国招商银行 | ||
| 开户名: | 重庆鹏诺信瑞科技有限公司 | |
| 帐 号: | 1239 0505 4010 401 | |
| 开户行: | 招商银行重庆分行渝中支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国邮政储蓄银行(要带身份证) | ||
| 开户名: | 重庆鹏诺信瑞科技有限公司 | |
| 帐 号: | 1004 3982 6170 0100 01 | |
| 开户行: | 中国邮政储蓄银行重庆分行渝中区解放碑支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国邮政(加急加密电子汇款) | ||
| 开户名: | 重庆鹏诺信瑞科技有限公司 | |
| 地 址: | 重庆市渝中区青年路38号国贸中心A座26楼 | |
| 邮 编: | 400010 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 交通银行深圳红荔支行(要带身份证) | ||
| 开户名: | 深圳市海赢融金科技有限公司 | |
| 帐 号: | 4430 6604 1018 0100 73908 | |
| 开户行: | 交通银行深圳红荔支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国建设银行深圳振华支行(要带身份证) | ||
| 开户名: | 深圳市海赢融金科技有限公司 | |
| 帐 号: | 4420 1521 7000 5250 6466 | |
| 开户行: | 中国建设银行深圳振华支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行(要带身份证) | ||
| 开户名: | 深圳市海赢融金科技有限公司 | |
| 帐 号: | 4000 0102 1920 0095 793 | |
| 开户行: | 中国工商银行深圳盛庭苑支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国农业银行深圳华强支行(要带身份证) | ||
| 开户名: | 深圳市海赢融金科技有限公司 | |
| 帐 号: | 4100 4700 0400 13352 | |
| 开户行: | 中国农业银行深圳华强支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 招商银行深圳深纺大厦支行(要带身份证) | ||
| 开户名: | 深圳市海赢融金科技有限公司 | |
| 帐 号: | 7559 1457 2110 902 | |
| 开户行: | 招商银行深圳深纺大厦支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国邮政储蓄(要带身份证) | ||
| 开户名: | 深圳市海赢融金科技有限公司 | |
| 帐 号: | 1000 0411 5350 010001 | |
| 开户行: | 中国邮政储蓄银行深圳华新支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国邮政(要带身份证) | ||
| 开户名: | 深圳市海赢融金科技有限公司 | |
| 帐 号: | 441303030 | |
| 地 址: | 深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2101室 | |
| 邮 编: | 518028 传真:0755-83551266 | |
| 公司付款 | |
| 公司名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
| 地址: | 深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2101室 |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京龙诺网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 4301010519100309834 | |
| 开户行: | 中国工商银行南京市长江路支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京龙诺网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 3200 1594 1400 5250 2682 | |
| 开户行: | 中国建设银行南京市中山东路支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国农业银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京龙诺网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 105901040005079 | |
| 开户行: | 中国农业银行鼓楼支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国邮政储蓄银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京龙诺网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 100423487520010001 | |
| 开户行: | 中国邮政储蓄银行南京市大行宫支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||
| 中国邮政(加急加密电子汇款) | ||
| 收款方: | 南京龙诺网络科技有限公司 | |
| 地 址: | 南京市中山东路145号全民健身中心16楼 | |
| 邮 编: | 210002 传真:025-68588100/8101 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行 | ||
| 开户名: | 北京金讯易腾网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 0200 0076 0904 7573 732 | |
| 开户行: | 中国工商银行北京紫竹院支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 北京金讯易腾网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 11001079800053004529 | |
| 开户行: | 建设银行北京苏州桥支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||
| 中国邮政(加急加密电子汇款) | ||
| 收款方: | 北京金讯易腾网络科技有限公司 | |
| 地 址: | 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦9层 | |
| 邮 编: | 100089 传真:010-68729335 | |
| 公司付款 | |
| 公司名称: | 北京金讯易腾网络科技有限公司 |
| 地 址: | 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦9层 |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行 | ||
| 开户名: | 南京和诺晟网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 4301 0105 1910 0335 421 | |
| 开户行: | 中国工商银行南京长江路支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京和诺晟网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 3200 1598 7000 5250 2039 | |
| 开户行: | 中国建设银行南京中山东路支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国农业银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京和诺晟网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 10-106301040006939 | |
| 开户行: | 中国农业银行南京市长江路支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 中国邮政储蓄银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京和诺晟网络科技有限公司 | |
| 帐 号: | 100416151440010001 | |
| 开户行: | 中国邮政储蓄银行南京大行宫支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||
| 中国邮政(加急加密电子汇款) | ||
| 地 址: | 南京市中山东路145号全民健身中心8楼 | |
| 邮 编: | 210002 传真:025-68588185/8186 | |
| 电 话: | 025-68588202 | |